| Action | Administrateur | Gestionnaire | Producteur | Lecteur |
|---|---|---|---|---|
| Voir les cycles de culture | Oui | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Non |
| Voir les enregistrements des cultures | Oui | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Non |
| Créer de nouveaux enregistrements des cultures | Oui | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Non |
| Supprimer des enregistrements des cultures | Oui | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Non |
| Saisir des mesures d’enregistrement des cultures | Oui | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Non |
| Modifier les mesures d’enregistrement des cultures | Oui | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Non |
| Ajouter de nouvelles lignes/colonnes | Oui | Non | Non | Non |
| Supprimer des lignes/colonnes | Oui | Non | Non | Non |
| Modifier des lignes/colonnes | Oui | Non | Non | Non |
| Exporter des enregistrements des cultures | Oui | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Non |
| Ajouter une note | Oui | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Uniquement pour les secteurs auxquels ils ont accès | Non |
Rôles et autorisations pour l’enregistrement des cultures sur mobile
Les rôles et autorisations pour l’utilisation de la fonctionnalité d’enregistrement des cultures dans FarmRoad Mobile sont indiqués ci-dessous.

