| Mesure | Unités | Définition | Outil | Instructions détaillées |
|---|---|---|---|---|
| Croissance | cm | Longueur de la tige principale, ou croissance de la tige principale entre la semaine précédente et la semaine en cours. | Règle, mètre ruban | Croissance |
| Diamètre de tige | mm | Diamètre de la tige mesuré au niveau du repère de la semaine précédente sur la ficelle. | N/A | Diamètre de tige |
| Densité de tête | par m² | Nombre de tiges ou de branches par m², calculé en divisant le nombre total de plantes d’un type ou d’une variété par la surface occupée par ces plantes. | N/A | Densité de tête |
| Longueur de feuille | cm | Longueur de la feuille mature la plus haute, généralement la 5e ou la 6e feuille située à plus de 15 cm du sommet de la branche ou de la tige. La longueur de la feuille est mesurée de la base jusqu’à l’extrémité. | Règle, mètre ruban | Longueur de feuille |
| Largeur de feuille | cm | Largeur de la feuille mature la plus haute, généralement la 5e ou la 6e feuille située à plus de 15 cm du sommet de la branche ou de la tige. La largeur de la feuille est mesurée à son point le plus large. | N/A | Largeur de feuille |
| Nombre de feuilles | Nombre de feuilles sur la plante dont la longueur est supérieure à 15 cm. | N/A | Nombre de feuilles | |
| Nombre de branches/tiges par plante | Nombre de branches par plante. Certains producteurs parlent aussi de tiges. | N/A | ||
| Distance sommet-grappe en floraison | cm | Distance entre la grappe en floraison la plus haute et le sommet de la plante. S’il n’y a pas de grappe en floraison, mesurez la distance entre le sommet de la plante et le repère précédent sur la ficelle, ce qui correspond à la mesure de croissance. | N/A | Distance sommet-grappe en floraison |
| Hauteur de grappe | cm | Distance ou longueur mesurée entre le nœud de la grappe en floraison la plus haute et le nœud de la grappe située juste en dessous. S’il n’y a pas de grappe en floraison, mesurez la distance entre le sommet de la plante et la grappe nouée la plus haute située en dessous. | N/A | Hauteur de grappe |
| Grappe en floraison | Grappe en floraison la plus haute. Cette mesure est enregistrée sous forme de nombre décimal. Chaque fleur ouverte ou fruit noué dans une grappe compte pour 0,1. Commencez toujours à compter à partir de la fleur ouverte ou du fruit noué situé à la base de la grappe. Comptez toute fleur ouverte ou tout fruit noué manquant comme 0,1. Par exemple, la grappe 19 comporte 2 fleurs ouvertes, 2 fleurs partiellement ouvertes et 1 bouton, tandis que la grappe 18 est complètement nouée et complète. La notation sera donc 18,2. | N/A | Grappe en floraison | |
| Grappe nouée | Grappe nouée la plus haute. Cette mesure est enregistrée sous forme de nombre décimal. Chaque fleur ouverte ou fruit noué dans une grappe compte pour 0,1. Commencez toujours à compter à partir de la fleur ouverte ou du fruit noué situé à la base de la grappe. Comptez toute fleur ouverte ou tout fruit noué manquant comme 0,1. Par exemple, la grappe 18 comporte 2 fruits noués, 2 fleurs ouvertes et 1 bouton, tandis que la grappe 17 est complètement nouée et complète. La notation sera donc 17,2. | N/A | Grappe nouée | |
| Catégorie d’angle de grappe | catégorie | Angle de la grappe par rapport à l’axe vertical, ou à l’axe de la tige ou de la branche, enregistré comme catégorie 1 ou 2 : 1 : grappe dressée, avec un axe plus droit, moins courbé, et des fleurs disposées sur des pédoncules plus droits et moins retombants. 2 : grappe pendante, avec une bonne courbure et des fleurs pendantes. | N/A | |
| Nombre de fleurs | Nombre de fleurs ouvertes par plante. | N/A | Nombre de fleurs | |
| Fleurs avortées | Nombre de fleurs avortées par plante. L’avortement floral peut être dû à une mauvaise pollinisation, à une maladie, au stress ou à d’autres facteurs. | N/A | ||
| Fruits par grappe | Nombre de fruits par grappe que le producteur prévoit de conserver pour le type ou la variété de tomate cultivé ; autrement dit, le nombre habituel de fruits conservés par grappe. | N/A | Fruits par grappe | |
| Fruits dans chaque grappe | Nombre de fruits dans chaque grappe, enregistré en fonction du numéro de grappe. | N/A | ||
| Nombre de fruits | Nombre de fruits noués, en développement et mûrs sur la plante. | N/A | Nombre de fruits | |
| Diamètre du fruit | cm | Diamètre du premier fruit de la grappe complète la plus basse non récoltée. | Pied à coulisse | Diamètre du fruit |
| Grappe de récolte | Grappe à récolter au cours d’une semaine donnée. Cette mesure est enregistrée sous forme de nombre décimal. Chaque fruit dans une grappe compte pour 0,1. Comptez tout fruit manquant comme 0,1. Par exemple, si deux fruits sont récoltés sur la grappe 10, la notation de la grappe de récolte sera 9,2. | N/A | Grappe de récolte | |
| Poids du fruit | g | Poids moyen du fruit pour la plante, ou poids moyen du fruit pour un emplacement (secteur). | Balance | Poids du fruit |
| Nombre de fleurs taillées | Nombre de fleurs et de boutons floraux taillés par plante. | N/A | ||
| Nombre de fruits taillés | Nombre de fruits noués, en développement et mûrs taillés par plante. | N/A | ||
| Nombre de feuilles taillées | Nombre de feuilles taillées par plante. | N/A |
Quels types de mesures sont disponibles dans l’enregistrement des cultures de FarmRoad ?
Plusieurs types de mesures sont disponibles pour l’enregistrement des cultures. Consultez la liste ci-dessous pour voir la description de chaque type et la façon de le mesurer.

