| Acción | Administrador | Gerente | Productor | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
| Ver ciclos de cultivo | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Ver registros de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Crear nuevos registros de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Eliminar registros de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Ingresar mediciones del registro de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Editar mediciones del registro de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Agregar nuevas filas/columnas | Sí | No | No | No |
| Eliminar filas/columnas | Sí | No | No | No |
| Editar filas/columnas | Sí | No | No | No |
| Exportar registros de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Registrar una nota | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
¿Cuáles son los roles y permisos para el registro de cultivos en la aplicación móvil de FarmRoad?
A continuación se detallan los roles y permisos para el uso de la funcionalidad de registro de cultivos en la aplicación móvil de FarmRoad.

