| Acción | Administrador | Gerente | Productor | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
| Ver los promedios de registro de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso |
| Ver registros de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso |
| Crear nuevos registros de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Eliminar registros de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Ingresar mediciones de registro de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Editar mediciones de registro de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Agregar nuevas filas/columnas | Sí | No | No | No |
| Eliminar filas/columnas | Sí | No | No | No |
| Editar filas/columnas | Sí | No | No | No |
| Exportar registros de cultivos | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | No |
| Registrar una nota | Sí | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso | Solo para los sectores a los que tiene acceso |
¿Cuáles son los roles y permisos para Registro de cultivos en la web de FarmRoad?
Consulta la siguiente tabla para ver los roles y permisos de Registro de cultivos en la web de FarmRoad.

