> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://waybeyond.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ¿Qué tipos de medición están disponibles en Crop Registration de FarmRoad?

> Existen varios tipos de medición disponibles en Crop Registration. Consulte la lista a continuación para ver la descripción de cada tipo de medición, las unidades correspondientes, la herramienta recomendada y, cuando estén disponibles, las instrucciones detalladas para realizar cada medición.

| Medición                                      | Unidades  | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herramienta          | Instrucciones detalladas                                                                                                                                                     |
| :-------------------------------------------- | :-------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Crecimiento**                               | cm        | Longitud del tallo principal o crecimiento del tallo principal desde la semana pasada hasta la actual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regla, cinta métrica | [Crecimiento](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#crecimiento)                                                             |
| **Diámetro del tallo**                        | mm        | Diámetro del tallo medido en la marca de la semana anterior en la rafia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                  | [Diámetro del tallo](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#di%C3%A1metro-del-tallo)                                          |
| **Densidad de cabezas**                       | por m²    | Número de tallos o ramas por m², calculado dividiendo el número total de plantas de un tipo o variedad entre la superficie ocupada por dichas plantas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                  | [Densidad de cabezas](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#densidad-de-cabezas)                                             |
| **Longitud de la hoja**                       | cm        | Longitud de la hoja madura más alta, normalmente la 5.ª o 6.ª hoja situada a más de 15 cm de la parte superior de la rama o del tallo. La longitud de la hoja se mide desde la base de la hoja hasta la punta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Regla, cinta métrica | [Longitud de la hoja](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#longitud-de-la-hoja)                                             |
| **Ancho de la hoja**                          | cm        | Ancho de la hoja madura más alta, normalmente la 5.ª o 6.ª hoja situada a más de 15 cm de la parte superior de la rama o del tallo. Mida el ancho en la parte más ancha de la hoja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                  | [Ancho de la hoja](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#ancho-de-la-hoja)                                                   |
| **Número de hojas**                           |           | Número de hojas de la planta con una longitud superior a 15 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                  | [Número de hojas](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#n%C3%BAmero-de-hojas)                                                |
| **Número de ramas/tallos por planta**         |           | Número de ramas por planta. Algunos productores también llaman tallos a las ramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N/A                  |                                                                                                                                                                              |
| **Distancia al racimo de floración más alto** | cm        | Distancia desde el racimo de floración más alto hasta la parte superior de la planta. Si no hay un racimo de floración, mida la distancia desde la parte superior de la planta hasta la marca anterior de la rafia, que es igual a la medida de crecimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A                  | [Distancia al racimo de floración más alto](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#distancia-al-racimo-de-floración-más-alto) |
| **Altura del racimo**                         | cm        | Distancia o longitud medida desde el nudo del racimo de floración más alto hasta el nudo del siguiente racimo inferior. Si no hay un racimo en floración, mida la distancia desde la parte superior de la planta hasta el racimo cuajado más alto situado debajo.                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                  | [Altura del racimo](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#altura-del-racimo)                                                 |
| **Racimo de floración**                       |           | Racimo en floración más alto. Se registra como un número decimal. Cada flor abierta o fruto cuajado en un racimo equivale a 0,1. Empiece siempre a contar desde la flor abierta o el fruto cuajado situado en la base del racimo. Si faltan flores abiertas o frutos cuajados, cuéntelos igualmente como 0,1. Por ejemplo, el racimo 19 tiene 2 flores abiertas, 2 flores parcialmente abiertas y 1 capullo, mientras que el racimo 18 está completamente cuajado. Por lo tanto, la anotación del racimo de floración sería 18,2. | N/A                  | [Racimo de floración](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#racimo-de-floraci%C3%B3n)                                        |
| **Racimo cuajado**                            |           | Racimo cuajado más alto. Se registra como un número decimal. Cada flor abierta o fruto cuajado en un racimo equivale a 0,1. Empiece siempre a contar desde la flor abierta o el fruto cuajado situado en la base del racimo. Si faltan flores abiertas o frutos cuajados, cuéntelos igualmente como 0,1. Por ejemplo, el racimo 18 tiene 2 frutos cuajados, 2 flores abiertas y 1 capullo, mientras que el racimo 17 está completamente cuajado. Por lo tanto, la anotación del racimo cuajado sería 17,2.                        | N/A                  | [Racimo cuajado](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#Racimo-cuajado)                                                       |
| **Categoría de ángulo del racimo**            | categoría | Ángulo del racimo respecto del eje vertical o del eje del tallo o rama, registrado en las categorías 1 o 2: **1:** racimo erecto, con un eje más recto y menos curvado, y flores dispuestas en pedúnculos más rectos y menos colgantes. **2:** racimo péndulo, con buena curvatura y flores colgantes.                                                                                                                                                                                                                            | N/A                  |                                                                                                                                                                              |
| **Número de flores**                          |           | Número de flores abiertas por planta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                  | [Número de flores por planta](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#n%C3%BAmero-de-flores-por-planta)                        |
| **Flores abortadas**                          |           | Número de flores abortadas por planta. El aborto floral puede deberse a una polinización deficiente, enfermedades, estrés u otros factores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                  |                                                                                                                                                                              |
| **Frutos por racimo**                         |           | Número de frutos por racimo que el productor planea conservar para el tipo o variedad de tomate cultivado; es decir, el número típico de frutos conservados por racimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                  | [Frutos por racimo](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#frutos-por-racimo)                                                 |
| **Frutos en cada racimo**                     |           | Número de frutos en cada racimo, registrado según el número de racimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                  |                                                                                                                                                                              |
| **Número de frutos**                          |           | Número de frutos cuajados, en desarrollo y maduros en la planta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                  | [Número de frutos por planta](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#n%C3%BAmero-de-frutos-por-planta)                        |
| **Diámetro del fruto**                        | cm        | Diámetro del primer fruto del racimo más bajo completo y no cosechado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Calibrador           | [Diámetro del fruto](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#di%C3%A1metro-del-fruto)                                          |
| **Racimo de cosecha**                         |           | Racimo que se cosechará en una semana determinada. Se registra como un número decimal. A cada fruto del racimo se le asigna un valor de 0,1. Si falta algún fruto, asígnele igualmente un valor de 0,1. Por ejemplo, si se cosechan 2 frutos del racimo 10, la anotación del racimo de cosecha sería 9,2.                                                                                                                                                                                                                         | N/A                  | [Racimo de cosecha](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#racimo-de-cosecha)                                                 |
| **Peso del fruto**                            | g         | Peso promedio del fruto cosechado por planta, o peso promedio del fruto para una ubicación (sector).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Balanza              | [Peso del fruto](https://waybeyond.mintlify.app/es/farmroad/crop-registration-measurement-instructions#peso-del-fruto)                                                       |
| **Número de flores podadas**                  |           | Número de flores y capullos florales podados por planta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A                  |                                                                                                                                                                              |
| **Número de frutos podados**                  |           | Número de frutos cuajados, en desarrollo y maduros podados por planta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N/A                  |                                                                                                                                                                              |
| **Número de hojas podadas**                   |           | Número de hojas podadas por planta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A                  |                                                                                                                                                                              |

<br />
